URNIKI VIDEO SREČANJ
OD 6. DO 9. RAZREDAV zavihkih najdete urnike video srečanj za posamezne oddelke predmetne stopnje. Termini srečanj so določeni s šolskimi urami.
2. ura (9.10-9.55)
4. ura (11.05-11.50)
5. ura (11.55-12.40)
6. ura (12.45-13.30)
O spremembah in natančnemu poteku izvedbe srečanj bodo učence obvestili učitelji v aplikaciji MS Teams.
Video srečanja na razredni stopji bodo potekala v dogovoru z razredničarkami posameznih oddelkov.
6. A
6.a
Teden A
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | SLJ Pigac Kokalj | MAT Hočevar Malovrh | TJA Lenart Štefanič | GEO Kodrič | |
4. ura | TJA Lenart Štefanič | LUM Božič | NAR Duh | MAT Hočevar Malovrh | |
5. ura | TIT Ledinek | SLJ Pigac Kokalj | GOS Bregar |
Teden B
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | SLJ Pigac Kokalj | MAT Hočevar Malovrh | TJA Lenart Štefanič | ZGO Panič | GEO Kodrič |
4. ura | TJA Lenart Štefanič | GUM Dimitrova | NAR Duh | MAT Hočevar Malovrh | |
5. ura | TIT Ledinek | SLJ Pigac Kokalj | GOS Bregar |
6. B
Teden A
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | MAT Ledinek | SLJ Zadravec | GOS Bregar | NAR Kuhar | TJA Koder |
4. ura | GUM Strel | TJA Koder | GEO Kodrič | SLJ Zadravec | |
5. ura | TIT Ledinek | MAT Ledinek |
Teden B
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | MAT Ledinek | SLJ Zadravec | GOS Bregar | NAR Kuhar | TJA Koder |
4. ura | LUM Božič | TJA Koder | GEO Kodrič | ZGO Kuhar | SLJ Zadravec |
5. ura | TIT Ledinek | MAT Ledinek |
6. C
Teden A
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | MAT Vončina | GEO Kuhar | MAT Vončina | TIT Kobal | |
4. ura | TJA Koder | GUM Dimitrova | TJA Koder | GOS Bregar | SLJ Kos |
5. ura | SLJ Kos | NAR Duh |
Teden B
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | MAT Vončina | ZGO Kuhar | MAT Vončina | TIT Kobal | |
4. ura | TJA Koder | LUM Božič | TJA Koder | GOS Bregar | SLJ Kos |
5. ura | SLJ Kos | NAR Duh |
7. A
Teden A
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
0. ura | Šah Kodrič | ||||
2. ura | SLJ Kos | GEO Kodrič | TJA Koder | DKE Panič | |
3. ura | NI1 Janše | ||||
4. ura | NAR Duh | ZGO Panič | MAT Hočevar Malovrh | SLJ Kos | TJA Koder |
5. ura | MAT Hočevar Malovrh | GUM Dimitrova | |||
6. ura | SPH Bregar | UBE Kodrič | GK Zadravec |
Teden B
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
0. ura | Šah Kodrič | ||||
2. ura | SLJ Kos | GEO Kodrič | TJA Koder | TIT Ledinek | |
3. ura | NI1 Janše | ||||
4. ura | NAR Duh | ZGO Panič | MAT Hočevar Malovrh | SLJ Kos | TJA Koder |
5. ura | MAT Hočevar Malovrh | LUM Božič | |||
6. ura | UBE Kodrič |
7. B
Teden A
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
0. ura | Šah Kodrič | ||||
2. ura | TJA Janše | MAT Vončina | NAR Duh | SLJ Pigac Kokalj | MAT Vončina |
3. ura | NI1 Janše | ||||
4. ura | GEO Kodrič | SLJ Pigac Kokalj | TJA Janše | ||
5. ura | TIT Ledinek | ZGO Panič | LUM Božič | ||
6. ura | SPH Bregar | UBE Kodrič | GK Zadravec |
Teden B
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
0. ura | Šah Kodrič | ||||
2. ura | TJA Janše | MAT Vončina | NAR Duh | SLJ Pigac Kokalj | MAT Vončina |
3. ura | NI1 Janše | ||||
4. ura | GEO Kodrič | SLJ Pigac Kokalj | TJA Janše | ||
5. ura | DKE Panič | ZGO Panič | GUM Dimitrova | ||
6. ura | UBE Kodrič |
7. C
Teden A
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
0. ura | Šah Kodrič | ||||
2. ura | OS Rešetar | DKE Panič | SLJ Pigac Kokalj | TJA Lenart Štefanič | SLJ Pigac Kokalj |
3. ura | NI1 Janše | ||||
4. ura | ZGO Panič | MAT Hočevar Malovrh | MAT Hočevar Malovrh | GEO Kodrič | |
5. ura | NAR Duh | TJA Lenart Štefanič | GUM Dimitrova | ||
6. ura | SPH Bregar | UBE Kodrič | GK Zadravec |
Teden B
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
0. ura | Šah Kodrič | ||||
2. ura | TIT Kobal | SLJ Pigac Kokalj | TJA Lenart Štefanič | SLJ Pigac Kokalj | |
3. ura | NI1 Janše | ||||
4. ura | ZGO Panič | MAT Hočevar Malovrh | MAT Hočevar Malovrh | GEO Kodrič | |
5. ura | NAR Duh | TJA Lenart Štefanič | LUM Božič | ||
6. ura | UBE Kodrič |
8. A
Teden A
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | SLJ Zadravec | TJA Koder/Lenart | MAT Kobal/Hočevar | FIZ Hočevar Malovrh | KEM Bregar |
4. ura | MAT Kobal/Hočevar | GEO Kodrič | ZGO Panič | TIT Kobal | |
5. ura | LUM Božič | BIO Duh |
NI2 Janše MME Kodrič |
TJA Koder/Lenart | SLJ Zadravec |
Teden B
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | SLJ Zadravec | TJA Koder/Lenart | MAT Kobal/Hočevar | FIZ Hočevar Malovrh | KEM Bregar |
4. ura | MAT Kobal/Hočevar | GEO Kodrič | ZGO Panič | DKE Panič | |
5. ura | GUM Dimitrova | BIO Duh | NI2 Janše | TJA Koder/Lenart | SLJ Zadravec |
6. ura | NOV Zadravec |
8. B
Teden A
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | MAT Štravs Merkun | TJA Janše | MAT Štravs Merkun | KEM Bregar | FIZ Hočevar Malovrh |
4. ura | SLJ Kos/Pigac | BIO Duh | DKE Panič | ZGO Panič | |
5. ura | GUM Dimitrova | GEO Kodrič |
NI2 Janše MME Kodrič |
TJA Janše | SLJ Kos/Pigac |
6. ura | GK Zadravec |
Teden B
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | MAT Štravs Merkun | TJA Janše | MAT Štravs Merkun | KEM Bregar | FIZ Hočevar Malovrh |
4. ura | SLJ Kos/Pigac | BIO Duh | TIT Ledinek | ZGO Panič | |
5. ura | LUM Božič | GEO Kodrič | NI2 Janše | TJA Janše | SLJ Kos/Pigac |
6. ura | NOV Zadravec |
9. A
Teden A
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | MAT Kobal | KEM Bregar | ZGO Panič | LUM Božič | TJA Janše/Lenart |
4. ura | TJA Janše/Lenart | MAT Kobal | SLJ Pigac/Zadravec | ||
5. ura | SLJ Pigac/Zadravec | FIZ Vončina | BIO Duh | GEO Kodrič | |
6. ura | NI3 Janše |
Teden B
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | MAT Kobal | KEM Bregar | ZGO Panič | GUM Dimitrova | TJA Janše/Lenart |
4. ura | TJA Janše/Lenart | MAT Kobal | SLJ Pigac/Zadravec | ||
5. ura | SLJ Pigac/Zadravec | FIZ Vončina | ROM Kodrič | BIO Duh | GEO Kodrič |
6. ura | NI3 Janše | NOV Zadravec |
9. B
Teden A
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | TJA Koder | SLJ Kos | GEO Kodrič | GUM Dimitrova | ZGO Panič |
4. ura | FIZ Vončina | MAT Štravs/Vončina | KEM Bregar | TJA Koder | MAT Štravs/Vončina |
5. ura | SLJ Kos | BIO Duh | |||
6. ura | NI3 Janše |
Teden B
ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | |
2. ura | TJA Koder | SLJ Kos | GEO Kodrič | LUM Božič | ZGO Panič |
4. ura | FIZ Vončina | MAT Štravs/Vončina | KEM Bregar | TJA Koder | MAT Štravs/Vončina |
5. ura | ROM Kodrič | SLJ Kos | BIO Duh | ||
6. ura | NI3 Janše | NOV Zadravec |